
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
ST Gewindefahrwerk ST X Stahl verzinkt (mit fester Kennung) für Mini Mini (F55) 09/2013-Tieferlegung VA: 25 50 mm Tieferlegung HA: 30 55 mm Ausfhrung: X Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: keine Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1005 kg Achslast HA: 860 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise Nicht fr Fahrzeuge mit elektronischer Dmpferverstellung Zur Sturzkorrektur an der Hinterachse empfehlen wir die Verwendung des einstellbaren KW Querlenkers. passend fr
- Tieferlegung VA: 25-50 mm
- Tieferlegung HA: 30-55 mm
- Ausführung: X
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: keine
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1005 kg
- Achslast HA: -860 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung
- Zur Sturzkorrektur an der Hinterachse empfehlen wir die Verwendung des einstellbaren KW Querlenkers.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | Cooper | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | Cooper D | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | Cooper S | Schrägheck | Benzin | 120 KW | 1998 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | Cooper S | Schrägheck | Benzin | 131 KW | 1998 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | Cooper S | Schrägheck | Benzin | 141 KW | 1998 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | Cooper S JCW | Schrägheck | Benzin | 155 KW | 1998 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | Cooper SD | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | Cooper SD | Schrägheck | Diesel | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | One | Schrägheck | Benzin | 75 KW | 1198 ccm | 3 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | One | Schrägheck | Benzin | 75 KW | 1499 ccm | 3 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | One D | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | One First | Schrägheck | Benzin | 55 KW | 1198 ccm | 3 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (F55) FML4, UKL-L 09/2013- | One First | Schrägheck | Benzin | 55 KW | 1499 ccm | 3 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) FMCA, UKL-L 11/2014- | Cooper | Cabriolet | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) FMCA, UKL-L 11/2014- | Cooper D | Cabriolet | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) FMCA, UKL-L 11/2014- | Cooper S | Cabriolet | Benzin | 120 KW | 1998 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) FMCA, UKL-L 11/2014- | Cooper S | Cabriolet | Benzin | 131 KW | 1998 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) FMCA, UKL-L 11/2014- | Cooper S | Cabriolet | Benzin | 141 KW | 1998 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) FMCA, UKL-L 11/2014- | Cooper S JCW | Cabriolet | Benzin | 155 KW | 1998 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) FMCA, UKL-L 11/2014- | Cooper SD | Cabriolet | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) FMCA, UKL-L 11/2014- | Cooper SD | Cabriolet | Diesel | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) FMCA, UKL-L 11/2014- | John Cooper Works | Cabriolet | Benzin | 170 KW | 1998 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) FMCA, UKL-L 11/2014- | One | Cabriolet | Benzin | 75 KW | 1198 ccm | 3 | Frontantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.2 ★★★★★
Based on 1668 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 1
Worthless Dog Toy
Color: White
This is not what I ordered. I have two small dogs. It cannot be used inside my home .I tried it it bounce off the walls .it was very loud.it scared my b dogs . What a waste of money.i spend $103.00 on it.very disappointed
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 28, 2026
★★★★★ 5
Allday fetch
Color: White
Worth the money, not to big and bulky.I really like very durable and very sturdy.It gives you an unlimited time for your dog to play fetch also not as noisy as I thought.It was gonna be
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 23, 2026
★★★★★ 5
Ideal para entretener a tus perros y mantenerlos activos.
Color: White
Buen lanzador automático para mantener a tu perro activo y entretenido. Tiene varias distancias ajustables y modo interactivo , ideal para jugar sin esfuerzo. Funciona bien para perros de diferentes tamaños.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 21, 2026
★★★★★ 5
Good quality toy that even my cat likes
My dog went coocoo over these. They are perfect size for her too. They are easy to clean
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 2, 2025
★★★★★ 5
10/10 recommend
Love the idea of a gift with this very nice and nice material! I really recommend it
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 29, 2026